BACCHUS DE SERMENTOL
Race : Anglo-arabe
Robe : Bai
Taille : 1M50
Prix : 2.001 à 4.000 €
Contact :
Elevage de sermentol AUDUGE Pascal
13 RUE DU PONTREAU
85370 LE LANGON
+33 (0)6 30 19 15 46
>> Contactez l'annonceur
Poulain Grand Modele. Manipulé. Belles Allures.
Présenté à La Roche Sur Yon et à Pompadour en 2011.
Propre frère de SONIC DE SERMENTOL (Top Price des Ventes aux Lion D'Angers en 2009 à 3 ans)
Pour plus de renseignements : Contacter Mr AUDUGE Pascal au 06.88.60.29.01 ou au 06.30.19.15.46
ou par mail à cfge17@orange.fr ou carole.thuillier@orange.fr
Généalogie :
| AINHOA AHKARAD, AR | MANGANATE, AR | SAINT LAURENT, AR | BAROUD II, AR |
| MADOU, AR | |||
| MANDRAGORE, AR | DRAGON, AR | ||
| MAGNESIE, AR | |||
| AHDIOA, AR | ALHABAC, AR | CAIREL, AR | |
| KANTISTA, AR | |||
| RADIADA, AR | CRANLEIGH KARIM, AR | ||
| GARPA, AR | |||
| HISTOIRE DE MAI, PS | NEUSTRIEN, PS | MATAHAWK, PS | SEA HAWK, PS |
| CARROMATA, PS | |||
| SHINE, PS | I SAY, PS | ||
| YAKSHINY, PS | |||
| ISKARA, PS | ASTRONEF, PS | BE MY GUEST, PS | |
| MILL PRINCESS, PS | |||
| ISWARA, PS | ALLEGED, PS | ||
| LEAF FALL, PS |
