CAJOLEUR V
Race : Selle Francais (section A)
Robe : Bai
Taille :
Prix : Prix non communiqué
Généalogie :
| HADJ A, AA | URTOIS, AA | NITHARD, AA | KESBETH, AA |
| NITOUCHE, AA | |||
| OGIVETTE, AA | AIGLON VII, AA | ||
| VALERIENNE, AA | |||
| AURELIA B, AA | ENFANT TERRIBLE, PS | PRECIPITATION, PS | |
| MAHALLAT, PS | |||
| CAMELIA IV, AA | SEDUCTEUR, AA | ||
| SEDUISANTE, AA | |||
| OBECTERIE, SF | IN CHALA A, SF | POT D'OR, PS | BUISSON D'OR, PS |
| APPO, PS | |||
| REVEUSE, SF | IBRAHIM, DS | ||
| GUIRLANDE, DS | |||
| JASMINE D'HONNEUR, SF | VIN D'HONNEUR, SF | OLIFANT, SF | |
| DAME D'HONNEUR III, DS | |||
| TAMISE, SF | SIEGMUND, PS | ||
| ORANGE, SF |
