Race : BELGIAN WARMBLOOD Robe : GRIS Sang arabe : 0.74 % Naissance : 1999 Taille : 171 cm TOP100 SHF
GFE
+33 (0)2 31 40 19 88
| CLINTON, HOLST | CORRADO I, HOLST | COR DE LA BRYERE, SFA |
| SOLEIL, HOLST | ||
| URTE I, HOLST | MASETTO, HOLST | |
| OHRA, HOLST | ||
| RABANNA VAN COSTERSVELD, BWP | HEARTBREAKER, KWPN | NIMMERDOR, KWPN |
| BACAROLE, HOLST | ||
| HOLIVEA VAN COSTERSVELD, OES | OPTIEBEURS RANDEL Z, HAN | |
| GUDULA O, OES |
Alias CORNET OBOLENSKY
https://www.gfeweb.com/fr/liste-etalons/cornet-obolensky-belgian-warmblood-gris,60.html