4.001 à 6.000 €
Race : ANGLO-ARABE DE COMPLEMENT Robe : BAI Sang arabe : 16.56 % Naissance : 2011 TOP100 SHF
SAINT-MARTIN PATRICK
HARAS DE LA PODEROSA
65700 MAUBOURGUET
| CALIFET, PS | FREEDOM CRY, PS | SOVIET STAR, PS |
| FALLING STAR, PS | ||
| SALLY'S ROOM, PS | KENDOR, PS | |
| SQUARE ROOM, PS | ||
| DOUCHAMBA, AA | JEBELAND PONTADOUR, AA | FAST, *AA* |
| BRISE LANDE, AA | ||
| CHESNETTE, *AA* | R B CHESNE, PS | |
| LA BIDASSOA, *AA* |