2.001 à 4.000 €
Race : *ANGLO-ARABE* Robe : NOIR PANGARE Sang arabe : 28.55 % Naissance : 2007 TOP100 SHF
JUTEAU JEAN-HENRI
68 ROUTE DU VAL D'ARROS
65350 CABANAC
LAVIRCO, PS | KONIGSSTUHL, PS | DSCHINGIS KHAN, PS |
KONIGSKRONUNG, PS | ||
LA VIRGINIA, PS | SURUMU, PS | |
LA DORADA, PS | ||
LAMTA TROIS, *AA* | DONALD DUCK, *AA* | FASTUEUX, *AA* |
CACHNI, *AA* | ||
REINE CHARLOTTE, *AA* | NIKITA III, *AA* | |
FAMEUSE, *AA* |
8 courses, 2 victoires, 4 places
pleine en 2018 de Frisson du Pecos