Race : ANGLO-ARABE - Section II Robe : BAI Sexe : Femelle Sang arabe : 36.74 % Naissance : 2019 TOP100 SHF
FAILLE Daniel
Ecurie de l'Astarac
32300 SAINT MARTIN
+33 (0)6 09 48 47 71
RANTANPLAN DU LOUET, AA | NOUREDINE DU LIRAC, AA | LYFLOR, *AA* |
KOBA, AA | ||
MAISON DE SULLY, AA | PRINCE DU LOGIS, AA | |
PALOISE, AA | ||
ECUADORA, AA | QLONDIKE, AA | FROU FROU, AA |
QUILAYNE, *AA* | ||
ENEIDE, AA | QUILLING, AA | |
EBLOUIE, AA |
Labellisée Très bonne jument AA